От чего зависит скорость закачки и отдачи и как её увеличить (Почему скорость закачки очень низкая)
От чего зависит скорость закачки/отдачи и как её увеличить:
Первое что стоит отметить - Хаб никаким образом не может влиять на скорость обмена файлами! Хаб только передаёт IP адреса пользователям, а также сообщения, которые пишут пользователи в общем чате и в приватах. Файлообмен же происходит уже между пользователями напрямую. Поэтому хаб НЕ МОЖЕТ влиять на скорость файлообмена, а также не знает какие файлы скачивает тот или иной пользователь.
1) Скорость закачки зависит от кол-ва источников. Чтобы достичь максимальной скорости закачки - Вам необходимо либо качать несколько файлов сразу, либо один, но с нескольких источников.
На данный параметр сильно влияет настройка соединения. Если у Вас пассивный режим - то Вы сможете качать файл только с тех, у кого он уже целиком скачан. Если же у Вас активный режим - то Вы будете качать файл как с полных источников, так и с неполных (у которых данный файл скачан неполностью)
Для повышения скорости - качайте самые популярные файлы (новости к которым опубликованы на данном сайте), качайте как можно больше файлов одновременно, расшаривайте ВСЁ скачанное, откройте не менее 15 слотов и зовите своих друзей на хаб, ведь чем больше пользователей - тем больше источников! А также настройте активный режим.
Иногда источников больше, чем частей, на которые поделен файл и внизу выводится "All download slots taken" или что-то подобное.
В таком случае вам необходимо увеличить число сегментов, на которые делится файл.
Для этого пройдите "Передачи" -> "Очередь скачивания"

Далее выберите скачиваемый файл - кликните по нему правой - "Макс. число сегментов" - и выберите число следующее за числом источников файла.

2)
Также скорость закачки зависит от того юзера, с которого вы качаете. С него, кроме вас, могут качать ещё много человек. И тогда его скорость отдачи будет делиться поровну между всеми качающими. В сети авангард скорость отдачи довольно низкая из-за преобладающей технологии ADSL
Для повышения скорости
также качайте самые популярные файлы (новости к которым опубликованы на данном сайте), качайте как можно больше файлов одновременно, расшаривайте ВСЁ скачанное, откройте не менее 15 слотов и зовите своих друзей на хаб, ведь чем больше пользователей - тем больше источников!
3)
Также скорость приёма/отдачи зависит от физлинка (ТОЛЬКО НА ADSL!!!)
(скорость соединения с оборудованием авангарда). Минимальный физлинк должен быть 5120Кбит/с приём и 1024 Кбит/с отдачи. Если он ниже этих параметров, то вы не сможете качать/отдавать с установленной скоростью.
Для повышения скорости, если у вас физлинк ниже установленного выше значения - обратитесь в службу поддержки вашего провайдера
4)
Также скорость приёма/отдачи зависит от режима, в котором работает ваш DC клиент
Существует 2 основных режима - активный и пассивный.
позволяет избежать проблем при закачке и поиске в случае если все порты на приём закрыты, но он имеет СУЩЕСТВЕННЫЕ НЕДОСТАТКИ, которые уменьшают количество источников у закачиваеных файлов на ~ 50%
При активном режиме ВЫ можете качать как с полных, так и не с полных источников. Также поиск будет вестись как по пользователям в активном режиме, так и по пользователям в пассивном режиме. Однако если у вас выставленные в DC клиенте порты закрыты на приём - то качать и использовать поиск будет вообще не возможно.
Для повышения скорости настройте соединение и перейдите в активный режим.
5) Скорость закачки снижается, если у вас запущены другие программы, использующие/качающие из интернета (торрент, емул, downloadmaster, флешгет и т.д.)
Для повышения скорости - отключите все программы, использующие интернет/локальную сеть.
--------------------------------------------------
На нашем хабе не стоит никакой бонусной системы. К сожалению многие недобросовестные юзеры пользуются этим, закачивая файлы и при этом ничего не раздавая.
Администрация хаба настоятельно рекомендует расшаривать скачанные Вами файлы.
Также на нашем сайте Вы найдёте ссылки на большинство релизов фильмов, игр, муз. альбомов и т.д. - скачивая файлы по ссылкам на сайте Вы:
- 1) Получаете высокую скорость и многопоточную закачку
2) Защищены от фейка. Все публикуемые новости проверяются
P.S.: Не путайте мегабиты и мегабайты!!!
1 Мбит/c = 128 Кбайт/c = 0,125 Мбайт/с
5 Мбит/c = 640 Кбайт/c = 0,625 Мбайт/с
10 Мбит/c = 1280 Кбайт/c = 1,250 Мбайт/с
Измерения в байтах | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Десятичная приставка | Двоичная приставка | |||||
Название | Символ | Степень | Название | Символ | Степень | |
МЭК | ГОСТ | |||||
байт | B | 100 | байт | B | байт | 20 |
килобайт | kB | 103 | кибибайт | KiB | Кбайт | 210 |
мегабайт | MB | 106 | мебибайт | MiB | Мбайт | 220 |
гигабайт | GB | 109 | гибибайт | GiB | Гбайт | 230 |
терабайт | TB | 1012 | тебибайт | TiB | Тбайт | 240 |
петабайт | PB | 1015 | пебибайт | PiB | Пбайт | 250 |
эксабайт | EB | 1018 | эксбибайт | EiB | Эбайт | 260 |
зеттабайт | ZB | 1021 | зебибайт | ZiB | Збайт | 270 |
йоттабайт | YB | 1024 | йобибайт | YiB | Йбайт | 280 |
Соответствие Биты -> Байты | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бит | Кбит | Мбит | Гбит | = | Байт | Килобайт | Мегабайт | Гигабайт |
1 бит/с | = | |||||||
2 бит/с | = | |||||||
4 бит/с | = | |||||||
8 бит/с | = | 1 байт/с | ||||||
64 бит/с | = | 8 байт/с | ||||||
128 бит/с | = | 16 байт/с | ||||||
256 бит/с | = | 32 байт/с | ||||||
512 бит/с | = | 64 байт/с | ||||||
1024 бит/с | 1 Кбит/с | = | 128 байт/с | |||||
2048 бит/с | 2 Кбит/с | = | 256 байт/с | |||||
4096 бит/с | 4 Кбит/с | = | 512 байт/с | |||||
8192 бит/с | 8 Кбит/с | = | 1024 байт/с | 1 Кбайт/с | ||||
16384 бит/с | 16 Кбит/с | = | 2048 байт/с | 2 Кбайт/с | ||||
32768 бит/с | 32 Кбит/с | = | 4096 байт/с | 4 Кбайт/с | ||||
65536 бит/с | 64 Кбит/с | = | 8192 байт/с | 8 Кбайт/с | ||||
131072 бит/с | 128 Кбит/с | = | 16384 байт/с | 16 Кбайт/с | ||||
262144 бит/с | 256 Кбит/с | = | 32768 байт/с | 32 Кбайт/с | ||||
524288 бит/с | 512 Кбит/с | = | 65536 байт/с | 64 Кбайт/с | ||||
1048576 бит/с | 1024 Кбит/с | 1 Мбит/с | = | 128 Кбайт/с | ||||
2097152 бит/с | 2048 Кбит/с | 2 Мбит/с | = | 256 Кбайт/с | ||||
4194304 бит/с | 4096 Кбит/с | 4 Мбит/с | = | 512 Кбайт/с | ||||
5242880 бит/с | 5120 Кбит/с | 5 Мбит/с | = | 655360 байт/с | 640 Кбайт/с | 0,625Мбайт/с | ||
8388608 бит/с | 8192 Кбит/с | 8 Мбит/с | = | 1024 Кбайт/с | 1 Мбайт/с | |||
10485760 бит/с | 10240 Кбит/с | 10 Мбит/с | = | 1280 Кбайт/с | 1,25 Мбайт/с | |||
15728640 бит/с | 15360 Кбит/с | 15 Мбит/с | = | 1920 Кбайт/с | 1,875 Мбайт/с | |||
16777216 бит/с | 16384 Кбит/с | 16 Мбит/с | = | 2048 Кбайт/с | 2 Мбайт/с | |||
20971520 бит/с | 20480 Кбит/с | 20 Мбит/с | = | 2560 Кбайт/с | 2,5 Мбайт/с | |||
25165824 бит/с | 24576 Кбит/с | 24 Мбит/с | = | 3072 Кбайт/с | 3 Мбайт/с | |||
26214400 бит/с | 25600 Кбит/с | 25 Мбит/с | = | 3200 Кбайт/с | 3,125 Мбайт/с | |||
31457280 бит/с | 30720 Кбит/с | 30 Мбит/с | = | 3840 Кбайт/с | 3,75 Мбайт/с | |||
33554432 бит/с | 32768 Кбит/с | 32 Мбит/с | = | 4096 Кбайт/с | 4 Мбайт/с | |||
36700160 бит/с | 35840 Кбит/с | 35 Мбит/с | = | 4480 Кбайт/с | 4,375 Мбайт/с | |||
41943040 бит/с | 40960 Кбит/с | 40 Мбит/с | = | 5120 Кбайт/с | 5 Мбайт/с | |||
47185920 бит/с | 46080 Кбит/с | 45 Мбит/с | = | 5760 Кбайт/с | 5,625 Мбайт/с | |||
52428800 бит/с | 51200 Кбит/с | 50 Мбит/с | = | 6400 Кбайт/с | 6,25 Мбайт/с | |||
57671680 бит/с | 56320 Кбит/с | 55 Мбит/с | = | 7040 Кбайт/с | 6,875 Мбайт/с | |||
62914560 бит/с | 61440 Кбит/с | 60 Мбит/с | = | 7680 Кбайт/с | 7,5 Мбайт/с | |||
67108864 бит/с | 65536 Кбит/с | 64 Мбит/с | = | 8192 Кбайт/с | 8 Мбайт/с | |||
68157440 бит/с | 66560 Кбит/с | 65 Мбит/с | = | 8320 Кбайт/с | 8,125 Мбайт/с | |||
(•) | 102400 Кбит/с | 100 Мбит/с | = | (•) | 12800 Кбайт/с | 12,5 Мбайт/с | ||
(•) | 204800 Кбит/с | 200 Мбит/с | = | (•) | 25600 Кбайт/с | 25 Мбайт/с | ||
(•) | 512000 Кбит/с | 500 Мбит/с | = | (•) | 64000 Кбайт/с | 62,5 Мбайт/с | 0,061 Гбайт/с | |
(•) | 1024000 Кбит/с | 1000 Мбит/с | = | (•) | 128000 Кбайт/с | 125 Мбайт/с | 0,122 Гбайт/с | |
(•) | 1048576 Кбит/с | 1024 Мбит/с | 1 Гбит/с | = | (•) | 131072 Кбайт/с | 128 Мбайт/с | 0,125 Гбайт/с |
(•) | 1572864 Кбит/с | 1536 Мбит/с | 1,5 Гбит/с | = | (•) | 196608 Кбайт/с | 192 Мбайт/с | 0,188 Гбайт/с |
(•) | 2048000 Кбит/с | 2000 Мбит/с | 1,95 Гбит/с | = | (•) | 256000 Кбайт/с | 250 Мбайт/с | 0,244 Гбайт/с |
(•) | 2097152 Кбит/с | 2048 Мбит/с | 2 Гбит/с | = | (•) | 262144 Кбайт/с | 256 Мбайт/с | 0,250 Гбайт/с |
(•) | 3072000 Кбит/с | 3000 Мбит/с | 2,93 Гбит/с | = | (•) | 384000 Кбайт/с | 375 Мбайт/с | 0,366 Гбайт/с |
(•) | 3145728 Кбит/с | 3072 Мбит/с | 3 Гбит/с | = | (•) | 393216 Кбайт/с | 384 Мбайт/с | |
(•) | 4096000 Кбит/с | 4000 Мбит/с | 3,91 Гбит/с | = | (•) | 512000 Кбайт/с | 500 Мбайт/с | |
(•) | 4194304 Кбит/с | 4096 Мбит/с | 4 Гбит/с | = | (•) | 524288 Кбайт/с | 512 Мбайт/с | |
(•) | 5120000 Кбит/с | 5000 Мбит/с | 4,88 Гбит/с | = | (•) | 640000 Кбайт/с | 625 Мбайт/с | |
(•) | 5242880 Кбит/с | 5120 Мбит/с | 5 Гбит/с | = | (•) | 655360 Кбайт/с | 640 Мбайт/с | |
(•) | 6144000 Кбит/с | 6000 Мбит/с | 5,86 Гбит/с | = | (•) | 768000 Кбайт/с | 750 Мбайт/с | |
(•) | 6291456 Кбит/с | 6144 Мбит/с | 6 Гбит/с | = | (•) | 786432 Кбайт/с | 768 Мбайт/с | |
(•) | 8388608 Кбит/с | 8192 Мбит/с | 8 Гбит/с | = | (•) | 1048576 Кбайт/с | 1024 Мбайт/с | 1 Гбайт/с |
(•) | 10240000 Кбит/с | 10000 Мбит/с | 9,77 Гбит/с | = | (•) | 1280000 Кбайт/с | 1250 Мбайт/с | 1,22 Гбайт/с |
(•) | 10485760 Кбит/с | 10240 Мбит/с | 10 Гбит/с | = | (•) | 1310720 Кбайт/с | 1280 Мбайт/с | 1,25 Гбайт/с |
Определения:
----------------------------------
бит/с - бИТ в секунду - единицы измерения скорости соединения (не используется)
кбит/с - килобИТ в секунду - единицы измерения скорости соединения
мбит/с - мегабИТ в секунду - единицы измерения скорости соединения
б/с - бАЙТ в секунду - единицы измерения скорости скачивания
кб/с - килобАЙТ в секунду - единицы измерения скорости скачивания
мб/с - мегабАЙТ в секунду - единицы измерения скорости скачивания
----------------------------------
1 байт = 8 бит
1 кб/с = 8 кбит/с
1 мб/с = 8 мбит/с
1 кбит/с = 0,125 кб/с = 128 б/с
1 мбит/с = 0,125 мб/с = 128 кб/с
----------------------------------
Т.е. если у вас тариф 1Мбит/с (один мегабИт в секунду) это значит что за секунду будет скачиваться всего 0,125 мегабайт. На датчике скорости будет 128 кб/с (128 килобайт в секунду).
Нет комментариев. Ваш будет первым!
![]() |
Добавить комментарий |